ELVM4010V48xH-M17-HD
● Rated voltage 48V, rated power 200W
● Frame 60mm, rated torque 0.64N·m, rated speed 3000r/min
● With or without brake
● Insulation class: Class F
● 17 bit magnetic multi-turn absolute encoder
● IP65
| Model | ELVM6020V48FH-M17-HD / ELVM6020V48EH-M17-HD |
| Frame Size (mm) | 40 |
| Rated Voltage (Vac) | 48 |
| Rated Power (W) | 100 |
| Rated Torque (N.m) | 0.32 |
| Peak Torque (N.m) | 0.96 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Peak Speed (rpm) | 4000 |
| Rated Current (Amp) | 5.7 |
| Peak Current (Amp) | 17.7 |
| Torque Constant (N.m/Amp) | 0.114 |
| Back EMF Constant (V/krpm) | 3.8 |
| Resistance (Ω) | 0.55 |
| Inductance (mH) | 0.33 |
| Inertia (kg*m2*10-4) |
0.062
|
| Poles | 10 |
| Encoder Type | 17bit magnetic |
| Max radial load(N) | 78 |
| Max axial load(N) | 54 |
| IP Rating | IP65 |
| Weight (Kg) | 0,5 / 0,7 |
Spécifications
| Frein | Sans frein ou Avec frein |
| Marque | Leadshine |
| Couple | 0.32 Nm |
| Puissance | 100 W |
| Tension | 48 V |
| Diamètre de l'arbre | 8 mm |
| Vitesse nominale | 3000 rpm |
| Type de codeur | 17 bit absolu multitours magnétique |