Servomoteur brushless AC Kinco 110mm - 1.25KW
Servomoteur Brushless - 1.25kW - 4Nm max. 12Nm - 3000RPM - 2500PPR - Connecteur Standard
Référence interne:
SMH110D-0125-30AAK-4LKC
SMH110D-0125-30AAK-4LKC
Flasque (mm) | 110 |
Tension bus continu (V) | 300 |
Couple nominal TN (Nm) | 4 |
Vitesse nominale nN (rpm) | 3000 |
Intensité nominale IN (A) | 6.5 |
Couple maximum TN (Nm) | 12 |
Intensité maximale IN (A) | 19.5 |
Frein | Sans |
Couple à l'arrêt TN (Nm) | 4.4 |
Intensité à l'arrêt IN (A) | 6.82 |
Résistance enroulement | 0.8 |
Inductance enroulement | 6.4 |
Constante de temps électrique (ms) | 7.9 |
Constante de temps mécanique (ms) | 1.4 |
Constante FCEM | 45 |
Couple constant Kt (Nm/A) | 0.744 |
Moment d'inertie du moteur (Kg·cm²) | 5.8 |
Nombre de paires de pôles | 4 |
Tension transitoire maximale | 8 |
Isolation | F |
Force radiale maximale F (N) | 630 |
Force axiale maximale F (N) | 315 |
Poids G (kG) | 6.2 |
Longueur du moteur L(mm) | 168 |
Codeur : Codeur Incrémental 4x2500ppr
Refroidissement : Complètement fermé, non refroidi
Indice de protection : IP65 pour le corps de moteur, IP54 pour les axes
Température : -20° à +40°
Humidité : inférieur à 90% RH (Sans condensation)
Environnement ambiant : Tenir éloigné des gaz actifs et combustible, des projections d'huile et de la poussière
Altitude : Altitude maximale 4000m, Puissance nominale jusqu'à 1000m, au-dessus de 1000m: décroissance de 1.5% élévation de 100m
Accessoires
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Spécifications
Marque | Kinco |
Couple | 4 Nm (12 Nm en pointe) |
Puissance | 1250 W |
Diamètre de l'arbre | 19 mm |
Inertie du rotor | 5.8 kg/cm2 |
Longueur du corps | 168 mm |
Frein | Sans frein |
Poids | 6.2 kg |
Vitesse nominale | 3000 rpm (5000 rpm max.) |
Intensité | 6.5 A (19.5 A max.) |
Taille du carré | 110 mm |
Type de codeur | Incrémental 2500 PPR |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.