Combiné IHM et PLC Kinco – écran 4.3" Automate intégré
LCD: 480*272 (4.3”),65536 couleurs
Entrées digitales : 9 canaux
Sorties digitales : 9 canaux
Entrée analogiques : 2 canaux 0~10V
Sortie pulses, Entrée compteur et interruption.
Dimensions : 132 x 102 x 40,1 mm
Face avant IP65
Référence interne:
HP043-20DT
Spécification |
HP043-20DT
|
Affichage | 4,3" TFT (16:9) |
Résolution | 480x272 pixels |
Couleur | 65 536 couleurs |
Rétroéclairage | LED |
Luminosité | 250 cd/m² |
Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures |
Écran tactile | Réseau de résistance de précision à 4 fils |
Processeur | Processeur RISC 32 bits 520 MHz |
Mémoire | 128 Mo Flash + 32 Mo DDR2 |
Mémoire extensible | 1 hôte USB |
Mémoire de recettes et RTC | 256 KB |
Téléchargement du programme | 1 clé USB |
Port série/COM | 1 * RS485, USB2.0, débit en bauds jusqu'à 115,2 kbps Prise en charge du protocole de programmation, Modbus RTU maître/esclave, protocole libre |
Points numériques intégrés | 9*DI / 9*DO |
Points analogiques intégrés | 2 entrées analogiques |
Modules d'extension | Aucun |
Spécification électrique
| |
Puissance nominale | 2.4W |
Tension nominale | 24VDC |
Plage d'entrée | 12 à 28VDC |
Plage de tension | 20.4VDC à 28.8 VDC |
La resistance d'isolement | > 50M Ω à 500 VDC |
Test de résistance diélectrique | 500 VCA 1 minute |
Spécification de structure | |
Couleur de la coque | Noir et gris |
Matériau de la coque | ABS |
Dimension(mm) | 132*102-40.1 |
Taille de découpe (mm) | 119*93 |
Poids (Kg) | 0.155Kg |
Spécification de l'environnement | |
Température de fonctionnement | 0° à 50° C |
Humidité d'exploitation | 10 à 90% sans condensation |
Température de stockage | -10° à 60°C |
Humidité de stockage |
10 à 90% sans condensation
|
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air naturel |
Certificat | |
Degré de protection | IP65 (panneau avant) |
Accessoires
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Spécifications
Marque | Kinco |
Tension | 24 V |
Entrées | 9 |
Sorties | 9 |
Entrées analogiques | 2 |
Taille de l'écran | 4.3 pouces |
Interface / Bus | USB, Modbus RTU / RS485 |
Résolution d'affichage | 480x272 pixels |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.