Alimentation rail DIN Soprolec 24V 60W (2,5A)
Tension d'entrée de 90 à 264VAC
Courant nominal de sortie 2,5A
Tension de sortie ajustable par potentiomètre, de 22,5V à 28V
Protection contre les surtensions, surcharges, et courts-circuits.
Référence interne:
SOP-2402
Modèle | SOP-2402 |
---|---|
Sortie | |
Tension DC | 24V |
Courant Nominal | 2.5A |
Plage de Courant | 0~2.5A |
Puissance Nominale | 60W |
Ondulation & Bruit (max.) | 100mV-p |
Tolérance en Tension | +-1% |
Régulation en ligne | +-0.5% |
Régulation en charge | +-1% |
Temps de mise d'activation | 500mS/230V 1000mS/115V @ pleine charge |
Temps de mise sous tension | 30 mS @ pleine charge |
Temps de maintien | 125 mS/230V 20 mS/115V @ pleine charge |
Entrée | |
Plage de Tension | 90~264VAC |
Plage de Fréquence | 47~63 Hz |
Rendement | > 85.0% @ 115Vac, > 89.0% @ 230Vac |
Courant Max. | <1.4A |
Courant d'appel | Cold Start 20A/115VAC 40A/230VAC |
Courant de fuite | <1mA/240VAC |
Protection | |
Court Circuit | Mode Hiccup, redémarrage automatique après suppression de la condition de défaut |
Environnement | |
Température en fonctionnement | -40°C ~ +70°C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20~95 % RH |
Température de stockage | -40°C ~ 85°C |
Taux d'humidité de stockage | 10~95 % RH Non-Condensing |
Sécurité et EMC | |
Normes de sécurité | EN60950-1 approved |
Tension de tenue | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC |
Emission CEM | Conforme à EN55022 5CISPR22) CLASS B, EN61000-3-2,-3 |
Immunité CEM | Conforme à EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-6-1 criteria A |
Autres | |
Dimensions (LxHxl) | 96x102.5x41 mm |
Poids | 300g |
Spécifications
Marque | SOPROLEC |
Puissance | 60 W |
Courant | 2.5 A |
Tension | 24 V |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.